実績紹介
WORKS| 令和7年 | 延べ床㎡ | 概要 | |
|---|---|---|---|
| 東北エリア 某減容化処理施設解体工事 | 焼却処理能力 日/300t | ||
| 関東エリア 鹿島火力発電所 4系統 (集塵機・FDF・エアヒーター・付属設備) |
|||
| 関東エリア 平和島競艇場 | |||
| 関東エリア ヨックモッククレア鹿沼工場改修工事(焼却炉) | |||
| 東海エリア 知多火力発電所 | |||
| 南国市 洋館解体工事 | RC造3F | ||
| 国道197号防安交付金工事 | |||
| 春野関脇市営住宅13号棟解体工事 | 元請 | 142.16 | RC造2F+木造平屋増築棟 |
| 旧双葉保育園解体工事 | 元請 | 251 | RC造平屋 |
| 豊島板金工場新築工事 | フェンス、擁壁撤去等 | ||
| 田所内科鉄骨3階建て解体工事 | 134.2 | S造3F | |
| 山崎機械土間改修工事 | |||
| 高知市斎場式場棟改修工事 | 965 | RC造 | |
| 中村管内樋門耐震対策工事 | 66.8 | 樋門・管理矯(2箇所)吊取撤去 | |
| 高知県防災訓練会場工作物設置撤去工事 | 138 | 木造(4棟) | |
| テクノオートジャパン倉庫解体工事 | 元請 | 48 | S造倉庫 |
| 愛宕中学校床改修工事 | 1237 | RC造3F | |
| 旧神田社宅解体工事 | 2187 | RC造2棟(4F、5F) | |
| 高知競馬場スタンド周辺外構改修工事 | |||
| 高知競馬場育成厩舎改築外構整備工事 | 426 | ||
| 高知龍馬空港新ターミナルビル先行外構工事 | 19128 | S造(管理付属棟等撤去) | |
| 高知大学総合研究棟Ⅲ改修工事 | 1765 | RC造5F | |
| 松本皮膚泌尿器科解体工事 | 元請 | 749 | RC3F+塔屋2F+木造2F |
| とさでん交通長浜待合所駐車場整備工事 | 元請 | 352 | 舗装工・カーポート一式・水道管保護 |
| 令和6・7年度四万十市立東山小学校 屋内運動場長寿命化工事(建築主体工事) |
860 | S造 | |
| はりまや町鉄骨造解体工事(はりまや町1-7-5) | S造3F | ||
| 海維第06-3-1号高知港海岸(浦戸地区)海岸維持修繕工事 | |||
| 具同保育所移転改築事業既存施設解体工事 | |||
| 北添マンション改修工事石綿除去工事 | RC造 | ||
| 令和6年度市営第五菜生団地屋根外壁高架タンク改修工事 | タンク吊取撤去(2基) | ||
| ㈱ISS山崎機械室戸工場令和7年度構内土間改修工事 | |||
| 瀬戸水再生センター水処理棟及び機械棟耐震改修工事 | 5865.5 | RC造2F(2棟) | |
| 令和7年度中筋川堤防浸透対策工事 | 56.3 | 樋門・管理矯(2箇所)吊取撤去 |
| 令和6年 | 延べ床㎡ | 概要 | |
|---|---|---|---|
| 中国エリア 某発電所解体工事(タービン・建屋・ボイラー・集塵機) | 吊りボイラー | ||
| 九州エリア 某造船場 | 60t吊り門型クレーン 27t吊りつち型クレーン |
||
| 南国市 焼成炉解体工事 | 元請 | 259.41 | RC造・煙突2基φ3mH=20m |
| 香美市役所西別館解体工事 | 元請 | 575.84 | RC造2F |
| K6廃タイヤ設備解体工事 | 元請 | ||
| 室戸市 佐喜浜橋撤去工事 | 103 | 主桁吊取(36ピース)・下部工撤去 | |
| 四万十市 幡多信用金庫旧本店解体工事 | 1844 | RC造4F | |
| 室戸市 市営上段団地建替事業解体工事 | 383 | CB造2F(2棟) | |
| 牧野植物園南国建築物解体工事 | 275 | RC造平屋(4棟)・一部S造 | |
| 東高新畑橋補修工事 | 元請 | 15.1 | 上部工撤去・上部工設置 |
| 高知空港事務所新庁舎新築工事 | 3179 | RC造3F+塔屋 | |
| アルファステイツ駅前Ⅲ新築工事 | RC造14F | ||
| 須崎港改修工事 構造物撤去工事 | 227 | ペトロラタム被覆防食撤去 | |
| 国道439号橋梁修繕解体撤去工事 | |||
| フェニックス荘解体工事 | 188 | S造3F+塔屋 | |
| 東部環境センター自動火災報知機設備改修工事 | |||
| 長浜市有潮害防備保安林(E区域・F区域)整備等業務 | |||
| 高単公第1-5-1号池公園人道橋改修工事 | 111 | 上部工・地覆部撤去 | |
| 高知競馬場スタンド改修(第4期)建築主体工事 | |||
| 建第5-24号中芸高校渡り廊下改修建築主体工事 | 136 | S造1F | |
| 単街(関連)(債)第1-2号都市計画道路南国駅前線街路関連解体工事 | 元請 | 74 | 木造平屋 |
| 日高村トマトハウス団地マイクログリット太陽光発電設備工事 | 7390 | 伐採工(3工区)+倉庫2棟 | |
| 令和6年度土佐管内低濃度PCB廃棄物収集運搬業務 | |||
| とさでん交通長浜待合所解体工事 | |||
| 株式会社山崎技研宿毛社宅新築工事 |
| 令和5年 | 延べ床㎡ | 概要 | |
|---|---|---|---|
| 東北エリア 中間貯蔵施設 | 20655 | ||
| 九州エリア 製鉄所解体工事(製鋼エリア) | 49574 | S造 | |
| 関西地方 ENEOS事業所タンク解体撤去工事 | 55基 | 直径50m | |
| 四万十市立東山小学校既存校舎解体工事 | 1558 | RC造2F | |
| 華珍園本館解体工事 | 元請 | 682.05 | RC造5F |
| 稲生倉庫2棟他解体工事 | 468.1 | S造 | |
| 高知県広域食肉センター解体工事 | 元請 | 3761 | RC造2F・S造2F |
| OMO7高知by星野リゾート改装工事 | |||
| ワークウェイ解体工事 | 元請 | 1094.4 | S造3F+PH |
| レストランヘラ解体工事 | 元請 | 540.95 | RC造3F |
| 山路橋撤去工事 | 230.74 | 主桁吊取(10ピース) | |
| 吉川地区旧ライスセンターサイロ解体工事 | 79.95 | S造 | |
| 社会福祉法人高知県知的障害者育成会 旧香南くろしお園解体工事 | 485.75 | S造平屋 | |
| 介良小学校外壁等改修工事 | 2394 | RC造3F | |
| アルファスマート南国Ⅱ新築工事 | RC造9F | ||
| ㈱ISS富士鍛室戸第三工場増築工事 | |||
| ㈱技研製作所高須寮新築工事作業所 | RC造3F+塔屋 | ||
| K6脱塩設備増強工事 | 破砕機・設備・コンベア等撤去 | ||
| スズキアリーナ本社新築工事 | 4784.53 | S造 | |
| 高知県月の友会本社リニューアル工事 | 1127 | RC造2F+S造倉庫 | |
| 幡多石油古津賀給油所解体工事 | S造2F | ||
| 高知競馬場スタンド(第3期)建築主体工事 | |||
| ミサワホームタウン一ツ橋宅地造成工事 | |||
| 高知市県庁前通り地下駐車場改修機械設備工事 倉庫(3) 内部シャワー室撤去他 |
1482 | 地下駐車場 | |
| ㈱ISS山崎機械室戸鍛造工場3tハンマー基礎改修工事 |
| 令和7年 | |||
|---|---|---|---|
| 南国農地整備事業堀ノ内工区排水路他工事 | 元請 | 水路・管路工事 | 排水路工 L=336m 植生工 A=372㎡ |
| 下知ポンプ場ポンプ設備 | 下請 | ||
| 下知ポンプ場沈砂池設備工事 | 下請 | ||
| 高知龍馬空港新ターミナル先行外構工事 | 下請 |
| 令和6年 | |||
|---|---|---|---|
| 県道高知本山線防災安全交付金工事 | 元請 | 道路改良工事 | 施工延長 L=48m 擁壁工(補強土壁工)A=15㎡ |
| 県道甲殿弘岡上線防災安全交付金 | 元請 | 道路改良工事 | 施工延長 L=140m 本工事 擁壁工 V=15㎥ ボックスカルバート工 L=20m 排水構造物工 L=120m 附帯工事 擁壁工 V=8㎥ 舗装工 A=181㎡ |
| 高知港海岸(浦戸地区)海岸維持修繕工事 | 元請 | 構造物撤去工事 | 構造物撤去工 N=1式 |
| 令和5年 | |||
|---|---|---|---|
| 県道桂浜はりまや線トンネル修繕工事 | 元請 | 維持修繕工事 | 構造的補強工 裏込注入工 V=90㎥ |
| 県道春野赤岡線トンネル修繕工事 | 元請 | 維持修繕工事 | トンネル補修工 はつり落とし工 A=76㎡ |
| 高知南国農地整備事業能間工区区画整理工事 | 元請 | 農業農村整備工事 | 整地工 A=4.20ha 用水路工(開水路工)L=512m 排水路工 L=632m 道路工 L=511m |
| 池公園人道橋改修工事 | 元請 | 維持修繕工事 | 人道橋改修 床板取替 A=89㎡ 地覆化粧板取替 A=23㎡ |
| 派川甲殿川河川改修工事 | 元請 | 浚渫工事 | 1工区 施工延長L=165.0m 河床掘削V=2240㎥ 2工区 施工延長L=65.0m 河床掘削V=1040㎥ |
| 坂本橋外2橋 橋梁修繕工事 | 元請 | 維持修繕工事 | 橋梁修繕工 坂本橋、本山小橋、本山中央線4号橋 |
| 令和7年 | 数量 | 概要 |
|---|---|---|
| 多度津WJ | 2(㎥) | 斫り |
| 横浜堤防WJ工事 | 3000(㎡) | 表面処理 |
| 高知港海岸高潮対策工事 | 3000(㎡) | 表面処理 |
| 道路地防安(耐震)第112-100-1002号 県道中村下ノ加江線(四万十川橋)防災・安全交付金工事 |
150.7(㎡) | 表面処理 |
| 令和6年 | 数量 | 概要 |
|---|---|---|
| プロロジスパーク岡山プロジェクト | 7.8(㎥) | 斫り |
| 国道197号二ツ山大橋 | ||
| 高知ろう学校WJ | 煙突内部カポスタック(アスベスト)撤去 |